Explore Saudi Arabia effortlessly with our reliable Taxi Services offering a diverse fleet equipped with advance technology for your safety and comfort. Check out our transparent Taxi Price List 2024, featuring competitive Saudi Taxi Prices and Rates designed to ensure affordable and quality transportation throughout your journey.
From | To | Camry Car | H1 Hyundai | GMC Yukon 2022 Modal | GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | HIACE |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeddah Airport | Makkah Hotel | 300 SR | 350 SR | 600 SR | 450 SR | 500 SR |
Jeddah Airport | Jeddah Hotel | 200 SR | 250 SR | 400 SR | 300 SR | 300 SR |
Jeddah Hotel | Jeddah Airport | 200 SR | 250 SR | 400 SR | 300 SR | 300 SR |
Makkah Hotel | Madina Hotel | 550 SR | 700 SR | 1200 SR | 900 SR | 800 SR |
Jeddah Airport | Madina Hotel | 550 SR | 700 SR | 1200 SR | 1000 SR | 800 SR |
Madina Airport | Madina Hotel | 200 SR | 250 SR | 300 SR | 300 SR | 400 SR |
Madina Hotel | Madina Airport | 200 SR | 250 SR | 300 SR | 300 SR | 400 SR |
Madina Hotel | Makkah Hotel | 550 SR | 700 SR | 1200 SR | 900 SR | 800 SR |
Makkah Hotel | Jeddah Airport | 250 SR | 300 SR | 500 SR | 400 SR | 450 SR |
Makkah Hotel | Train Station | 150 SR | 200 SR | 300 SR | 250 SR | 250 SR |
Makkah Train Station | Makkah Hotel | 150 SR | 200 SR | 300 SR | 250 SR | 250 SR |
Madina Train Station | Madina Hotel | 150 SR | 200 SR | 300 SR | 250 SR | 250 SR |
Madina Hotel | Madina Train Station | 150 SR | 200 SR | 300 SR | 250 SR | 250 SR |
Makkah Ziyarat | - | 225 SR | 300 SR | 500 SR | 400 SR | 400 SR |
Madina Ziyarat | - | 200 SR | 200 SR | 400 SR | 350 SR | 350 SR |
Jeddah to Taif and Return | - | 700 SR | 1000 SR | 1500 SR | 1500 SR | 1500 SR |
Makkah to Taif and Return | - | 500 SR | 700 SR | 1000 SR | 800 SR | 800 SR |
Madina Ziarat and Wadi E Jin | - | 300 SR | 350 SR | 600 SR | 500 SR | 500 SR |
Masjid Ayesha Meeqat | - | 100 SR | 150 SR | 300 SR | 200 SR | 300 SR |
Masjid Jurana Meeqat | - | 150 SR | 150 SR | 350 SR | 250 SR | 400 SR |
Makkah to KAEC Or Vice Versa | - | 350 SR | 700 SR | 900 SR | 700 SR | 600 SR |
Makkah to Yanbu Or Vice Versa | - | 750 SR | 1000 SR | 1200 SR | 1000 SR | 800 SR |
Full Day (8 hours Daily) | - | 600 SR | 1200 SR | 1200 SR | 1200 SR | 1000 SR |
Per Hour Rates | - | 100 SR | 100 SR | 200 SR | 150 SR | 150 SR |
Full Day (12 hours Daily) | - | 800 SR | 1400 SR | 1400 SR | 1400 SR | 1200 SR |
Full Day (16 hours Daily) | - | 1000 SR | 1800 SR | 1800 SR | 1800 SR | 1400 SR |
Extra Hours Charges | - | 100 SR | 200 SR | 200 SR | 200 SR | 150 SR |
From | Jeddah Airport |
---|---|
To | Makkah Hotel |
Camry Car | 300 SAR |
H1 Hyundai | 350 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 600 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 450 SAR |
HIACE | 500 SAR |
From | Jeddah Airport |
To | Jeddah Hotel |
Camry Car | 200 SAR |
H1 Hyundai | 250 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 400 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 300 SAR |
HIACE | 300 SAR |
From | Jeddah Hotel |
To | Jeddah Airport |
Camry Car | 200 SAR |
H1 Hyundai | 250 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 400 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 300 SAR |
HIACE | 300 SAR |
From | Makkah Hotel |
To | Madinah Hotel |
Camry Car | 550 SAR |
H1 Hyundai | 700 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 1200 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 900 SAR |
HIACE | 800 SAR |
From | Jeddah Airport |
To | Madinah Hotel |
Camry Car | 550 SAR |
H1 Hyundai | 700 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 1200 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 1000 SAR |
HIACE | 800 SAR |
From | Madinah Airport |
To | Madinah Hotel |
Camry Car | 200 SAR |
H1 Hyundai | 250 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 300 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 300 SAR |
HIACE | 400 SAR |
From | Madinah Hotel |
To | Madinah Airport |
Camry Car | 200 SAR |
H1 Hyundai | 250 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 300 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 300 SAR |
HIACE | 400 SAR |
From | Madinah Hotel |
To | Makkah Hotel |
Camry Car | 550 SAR |
H1 Hyundai | 700 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 1200 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 900 SAR |
HIACE | 800 SAR |
From | Makkah Hotel |
To | Jeddah Airport |
Camry Car | 250 SAR |
H1 Hyundai | 300 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 500 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 400 SAR |
HIACE | 450 SAR |
From | Makkah Hotel |
To | Train Station |
Camry Car | 150 SAR |
H1 Hyundai | 200 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 300 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 250 SAR |
HIACE | 250 SAR |
From | Makkah Train Station |
To | Makkah Hotel |
Camry Car | 150 SAR |
H1 Hyundai | 200 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 300 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 250 SAR |
HIACE | 250 SAR |
From | Madinah Train Station |
To | Madinah Hotel |
Camry Car | 150 SAR |
H1 Hyundai | 200 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 300 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 250 SAR |
HIACE | 250 SAR |
From | Madinah Hotel |
To | Madinah Train Station |
Camry Car | 150 SAR |
H1 Hyundai | 200 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 300 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 250 SAR |
HIACE | 250 SAR |
From | Makkah Ziyarat |
To | - |
Camry Car | 225 SAR |
H1 Hyundai | 300 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 500 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 400 SAR |
HIACE | 400 SAR |
From | Madinah Ziyarat |
To | - |
Camry Car | 200 SAR |
H1 Hyundai | 200 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 400 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 350 SAR |
HIACE | 350 SAR |
From | Jeddah To Taif and Return |
To | - |
Camry Car | 700 SAR |
H1 Hyundai | 1000 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 1500 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 1500 SAR |
HIACE | 1500 SAR |
From | Makkah To Taif and Return |
To | - |
Camry Car | 500 SAR |
H1 Hyundai | 700 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 1000 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 800 SAR |
HIACE | 800 SAR |
From | Madinah Ziyarat and Wadi E Jin |
To | - |
Camry Car | 300 SAR |
H1 Hyundai | 350 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 600 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 500 SAR |
HIACE | 500 SAR |
From | Masjid Ayesha Meeqat |
To | - |
Camry Car | 100 SAR |
H1 Hyundai | 150 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 300 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 200 SAR |
HIACE | 300 SAR |
From | Masjid Jurana Meeqat |
To | - |
Camry Car | 150 SAR |
H1 Hyundai | 150 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 350 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 250 SAR |
HIACE | 400 SAR |
From | Makkah To KAEC Or Vice Versa |
To | - |
Camry Car | 350 SAR |
H1 Hyundai | 700 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 900 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 700 SAR |
HIACE | 600 SAR |
From | Makkah To Yanbu Or Vice Versa |
To | - |
Camry Car | 750 SAR |
H1 Hyundai | 1000 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 1200 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 1000 SAR |
HIACE | 800 SAR |
From | Full Day (8 hours Daily) |
To | - |
Camry Car | 600 SAR |
H1 Hyundai | 1200 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 1200 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 1200 SAR |
HIACE | 1000 SAR |
From | Per Hour Rates |
To | - |
Camry Car | 100 SAR |
H1 Hyundai | 100 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 200 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 150 SAR |
HIACE | 150 SAR |
From | Full Day (12 hours Daily) |
To | - |
Camry Car | 800 SAR |
H1 Hyundai | 1400 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 1400 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 1400 SAR |
HIACE | 1200 SAR |
From | Full Day (16 hours Daily) |
To | - |
Camry Car | 1000 SAR |
H1 Hyundai | 1800 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 1800 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 1800 SAR |
HIACE | 1400 SAR |
From | Extra Hours Charges |
To | - |
Camry Car | 100 SAR |
H1 Hyundai | 200 SAR |
GMC Yukon 2022 Modal | 200 SAR |
GMC Yukon XL 2016 To 2019 Modal | 200 SAR |
HIACE | 150 SAR |
Our rental cars are available to make your Umrah travel hassle-free and unforgettable, whether you're planning to take it on or not. Regardless of where you intend to travel—from Makkah to Madinah or beyond.
Renting a car provides the flexibility to create your own itinerary and travel.
The cost of actually renting the vehicle for the more specific duration.
Our Taxi Fares has no hidden charges nor hidden taxes
+92 300 428 1137
info@saudiataxibooking.com
6 Silverwood close, Croydon, CR0 9AU 516 High Q Tower, Jail Road, Lahore
+1-222-333-4444